- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13838141913 | 4999 | 0 | ![]() | 15237191319 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 13523017778 | 3800 | 0 | ![]() | 18203666636 | 4999 | 0 | ![]() | |
| 15981999929 | 6999 | 0 | ![]() | 13598888860 | 16800 | 0 | ![]() | |
| 13838366668 | 29999 | 0 | ![]() | 13903717335 | 5999 | 0 | ![]() | |
| 19838145678 | 19999 | 0 | ![]() | 13903718678 | 58000 | 0 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17513374444 | 1 | 0 | ![]() | 17513354444 | 1 | 0 | ![]() | |
| 17513304444 | 1 | 0 | ![]() | 17513274444 | 1 | 0 | ![]() | |
| 17513204444 | 1 | 0 | ![]() | 16691624444 | 1 | 0 | ![]() | |
| 16638254444 | 1 | 0 | ![]() | 16638234444 | 1 | 0 | ![]() | |
| 16638214444 | 1 | 0 | ![]() | 16638204444 | 1 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19937787878 | 9999 | 0 | ![]() | 17737308888 | 68000 | 0 | ![]() | |
| 15303719999 | 168000 | 0 | ![]() | 19937157777 | 79999 | 0 | ![]() | |
| 17796666616 | 16800 | 0 | ![]() | 17703716555 | 9999 | 0 | ![]() | |
| 18037127000 | 2999 | 0 | ![]() | 17746311111 | 49000 | 0 | ![]() | |
| 15333822222 | 83000 | 0 | ![]() | 19939988898 | 16800 | 0 | ![]() | |
- 固话网上选号
- 固话资讯
| 号码 | 初装费 | 操作 | 号码 | 初装费 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0371-87777776 | 18000 | ![]() | 0371-61666665 | 6999 | ![]() | |||
| 0371-88888909 | 9999 | ![]() | 0371-88888383 | 18000 | ![]() | |||
| 0371-88888567 | 49999 | ![]() | 0371-88888606 | 9999 | ![]() | |||
| 0371-88888819 | 35000 | ![]() | 0371-86070000 | 12000 | ![]() | |||
| 0371-66651111 | 19999 | ![]() | 0371-68895555 | 23000 | ![]() | |||



