- 移动网上选号
- 移动资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18749441319 | 9999 | 0 | ![]() | 18238131419 | 13800 | 0 | ![]() | |
| 13783341319 | 13800 | 0 | ![]() | 13949119344 | 3999 | 100 | ![]() | |
| 13525555512 | 8999 | 0 | ![]() | 19515555595 | 15800 | 0 | ![]() | |
| 13838388338 | 49999 | 0 | ![]() | 13523567369 | 1599 | 100 | ![]() | |
| 13837138686 | 699 | 799 | ![]() | 15890158866 | 699 | 799 | ![]() | |
- 联通网上选号
- 联通资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15537182838 | 1999 | 0 | ![]() | 18539939339 | 1999 | 0 | ![]() | |
| 18638653777 | 9999 | 0 | ![]() | 18539433914 | 1200 | 0 | ![]() | |
| 18539433439 | 1200 | 0 | ![]() | 18539413914 | 1200 | 0 | ![]() | |
| 18538433934 | 550 | 0 | ![]() | 18538433914 | 550 | 0 | ![]() | |
| 18538433439 | 550 | 0 | ![]() | 18538413943 | 550 | 0 | ![]() | |
- 电信网上选号
- 电信资讯
- 资费套餐
| 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | 号码 | 售价 | 话费 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19939988898 | 16800 | 0 | ![]() | 19903885678 | 9800 | 0 | ![]() | |
| 17737777792 | 7999 | 0 | ![]() | 17737777791 | 11999 | 0 | ![]() | |
| 17737777790 | 8999 | 0 | ![]() | 19149441319 | 49999 | 0 | ![]() | |
| 13333851991 | 1499 | 0 | ![]() | 19103712369 | 3999 | 0 | ![]() | |
| 17303717520 | 999 | 100 | ![]() | 17303712306 | 299 | 100 | ![]() | |
- 固话网上选号
- 固话资讯
| 号码 | 初装费 | 操作 | 号码 | 初装费 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0371-87777776 | 18000 | ![]() | 0371-61666665 | 6999 | ![]() | |||
| 0371-88888909 | 9999 | ![]() | 0371-88888383 | 18000 | ![]() | |||
| 0371-88888567 | 49999 | ![]() | 0371-88888606 | 9999 | ![]() | |||
| 0371-88888819 | 35000 | ![]() | 0371-86070000 | 12000 | ![]() | |||
| 0371-66651111 | 19999 | ![]() | 0371-68895555 | 23000 | ![]() | |||



